<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Gedankenquirl</title>
	<atom:link href="http://www.gedankenquirl.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gedankenquirl.de/blog</link>
	<description>Meinungen querbeet zu Fotografie, Open Source und anderen tollen Dingen.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:35:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3sat-Sendung zu Open Source und Linux</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/06/3sat-sendung-zu-open-source-und-linux/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/06/3sat-sendung-zu-open-source-und-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>

		<category><![CDATA[3sat]]></category>

		<category><![CDATA[creative commons]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[gnu]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[tux]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment bin ich echt heftig mit meiner Diplomarbeit beschäftigt. Deswegen habt ihr lange nichts mehr von mir gehört. Aber ich nehme mir mal die Zeit, einen kurzen Hinweis zu einer Produktion von 3sat zu veröffentlichen.
Dieser halbstündige Beitrag zu Linux und Open Source sollte allen Ein- und Umsteigern ein gewisses Aha-Erlebnis bringen. Ich fand es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/06/3sat-sendung-zu-open-source-und-linux/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://podfiles.zdf.de/podcast/3sat_podcasts/090315_linux_neues_p.mp4" length="98080356" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Technische Notwendigkeit der Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/01/technische-notwendigkeit-der-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/01/technische-notwendigkeit-der-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[auge]]></category>

		<category><![CDATA[bildsensor]]></category>

		<category><![CDATA[blendenstufen]]></category>

		<category><![CDATA[dynamik]]></category>

		<category><![CDATA[f-stop]]></category>

		<category><![CDATA[kanten]]></category>

		<category><![CDATA[kontrast]]></category>

		<category><![CDATA[schärfe]]></category>

		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<category><![CDATA[unschärfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Anknüpfend an den letzten Post möchte ich heute ein paar Gründe nennen, weshalb Bildbearbeitung rein technisch betrachtet kaum vermeidbar ist. Diese sind nicht wegzudisskutieren - was allerdings nicht ausschließen soll, dass man trotzdem gegen Bildbearbeitung argumentieren kann. Sie sollen lediglich die Meinung unterstützen, dass eine Digitalkamera mit aktueller Technik nie ein genaues Abbild des Motivs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/01/technische-notwendigkeit-der-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Bildbearbeitung gerechtfertigt?</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/01/ist-bildbearbeitung-gerechtfertigt/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/01/ist-bildbearbeitung-gerechtfertigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[berechtigung]]></category>

		<category><![CDATA[beschiss]]></category>

		<category><![CDATA[moment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Oft hört man Aussagen wie: &#8220;Wer nicht fotografieren kann, muss eben nachher bearbeiten.&#8221;, &#8220;Bildbearbeitung ist nur Beschiss.&#8221; oder &#8220;Kein Wunder, mit Schummeln kann jeder gute Bilder machen.&#8221; Aber stimmt das?
Keine Frage, mit Bildbearbeitung können Bildaussagen völlig umgedeutet, Fotos unkenntlich gemacht oder Details entfernt und hinzugefügt werden. Ganz besonders gern findet man derartige Beispiele in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2009/01/ist-bildbearbeitung-gerechtfertigt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aus BIN und CUE mach ISO</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/11/aus-bin-und-cue-mach-iso/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/11/aus-bin-und-cue-mach-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>

		<category><![CDATA[bchunk]]></category>

		<category><![CDATA[bin]]></category>

		<category><![CDATA[cue]]></category>

		<category><![CDATA[gmount-iso]]></category>

		<category><![CDATA[image]]></category>

		<category><![CDATA[iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Letztens wollte ich mal wieder eine meiner alten CD-Image-Dateien öffnen und musste erschrocken feststellen, dass die aus Windows bekannten Formate BIN und CUE im Linux nicht gelesen werden. Weit verbreitet ist jedoch das standartisierte ISO-Format. Dieses kann gebrannt, gemountet oder sogar mit dem Archivmanager entpackt werden. Aber wie bekomme ich nun aus meinen alten Images [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/11/aus-bin-und-cue-mach-iso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verwackelte Bilder - und was man dagegen tun kann</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/verwackelte-bilder-und-was-man-dagegen-tun-kann/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/verwackelte-bilder-und-was-man-dagegen-tun-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[belichtungszeit]]></category>

		<category><![CDATA[bewegung]]></category>

		<category><![CDATA[bildstabilisator]]></category>

		<category><![CDATA[blende]]></category>

		<category><![CDATA[blitz]]></category>

		<category><![CDATA[iso]]></category>

		<category><![CDATA[reihenaufnahme]]></category>

		<category><![CDATA[selbstauslöser]]></category>

		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<category><![CDATA[stativ]]></category>

		<category><![CDATA[unscharf]]></category>

		<category><![CDATA[verwackeln]]></category>

		<category><![CDATA[zittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Wie wir aus den zurückliegenden Beiträgen wissen, sollte die Belichtungszeit mit Bedacht gewählt werden. Je nach gewünschtem Effekt (Bewegungen einfrieren oder durch Unschärfe hervorheben) und Umgebungslicht ist man mehr oder weniger frei in seiner Entscheidung. Dabei sind wir auch auf die Faustformel
max. Belichtungszeit = 1 / ( Brennweite * Crop-Faktor )
gekommen.
Was aber nun, wenn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/verwackelte-bilder-und-was-man-dagegen-tun-kann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Crop-Faktor</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/der-crop-faktor/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/der-crop-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[belichtungszeit]]></category>

		<category><![CDATA[brennweite]]></category>

		<category><![CDATA[crop]]></category>

		<category><![CDATA[faktor]]></category>

		<category><![CDATA[schärfentiefe]]></category>

		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder wie wichtig ist die Sensorgröße von digitalen Kameras?
Früher, zu analogen Zeiten, wurde ein Standard gesetzt, das Kleinbildformat. Es ist 36&#215;24mm groß und entsprach im Prinzip der Größe des einlegten Films. Später setzte sich zusätzlich das kleinere APS-C-Format durch. Es ist 23.7&#215;15.6mm groß, jede Seite also etwa um den Faktor 1.5 kürzer. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/der-crop-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qual der Wahl - oder: Kompromisse bei der Belichtung</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/qual-der-wahl-oder-kompromisse-bei-der-belichtung/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/qual-der-wahl-oder-kompromisse-bei-der-belichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[auswahl]]></category>

		<category><![CDATA[belichtung]]></category>

		<category><![CDATA[belichtungszeit]]></category>

		<category><![CDATA[blende]]></category>

		<category><![CDATA[f-stop]]></category>

		<category><![CDATA[iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Beitrag hatten wir uns mit den Zusammenhängen von Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert und deren Einfluss auf die letztliche Bildbelichtung beschäftigt. Dabei war das Fazit, dass man eigentlich nahezu frei ist, wie diese drei Parameter einzustellen sind. Es gibt hunderte Möglichkeiten, die alle zur gleichen Belichtung führen. Bevor wir uns aber um die Auswirkungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/qual-der-wahl-oder-kompromisse-bei-der-belichtung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basics: Belichtungszeit, Blende, ISO</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/basics-belichtungszeit-blende-iso/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/basics-belichtungszeit-blende-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[belichtung]]></category>

		<category><![CDATA[belichtungszeit]]></category>

		<category><![CDATA[blende]]></category>

		<category><![CDATA[chili]]></category>

		<category><![CDATA[iso]]></category>

		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Da ich hier zukünftig ein bisschen was über die Fotografie loswerden will, möchte ich erstmal sicherstellen, dass ihr auch über die Basics Bescheid wisst. Mir ist ohnehin aufgefallen, dass oftmals ohne einen Gedanken zu verschwenden fotografiert wird - einfach wild drauflos. Das Resultat ist meistens eine volle Speicherkarte, auf der zumindest die Hälfte der Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/basics-belichtungszeit-blende-iso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sound und Ubuntu</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/sound-und-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/sound-und-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>

		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<category><![CDATA[soundkarte]]></category>

		<category><![CDATA[ton]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bisher lief Ubuntu einige Zeit auf meinem Laptop. Das bisschen Ton, was ich diesem entlocken konnte, wurde durch die on-board Stereo-Soundkarte bereitgestellt. Ansteuerung ohne Probleme. Als ich wieder daheim ankam und meinen Desktop-Rechner zum ersten Mal seit einem Jahr anwarf, ging diesbezüglich erstmal gar nichts. Da ich auch im Netz wenig Infos finden konnte, gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/sound-und-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los geht&#8217;s</title>
		<link>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/los-gehts/</link>
		<comments>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/los-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[einführung]]></category>

		<category><![CDATA[geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gedankenquirl.de/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Hallo da draußen,
lasst mich diesen ersten Eintrag nutzen, um mich kurz vorzustellen: Mein Name ist Mathias, ich bin Student der Elektrotechnik mit Vertiefungsrichtung Elektrische Energietechnik und momentan arbeite ich an meiner Diplomarbeit. Im vergangenen Jahr verbrachte ich eine wunderschöne Zeit in Norwegen, um dort mein Praktikum zu absolvieren und zu arbeiten.
Obwohl ich schon immer technisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gedankenquirl.de/blog/2008/10/los-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
